JP-90C, 120C, 140C
PHOTOS
| MODEL | JP-90C | JP-120C | |||
| Frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Max Air Flow | L/min | 66 | 75 | 86 | 100 |
| cfm | 2.33 | 2.65 | 3.04 | 3.53 | |
| Max Vacuum | mmHg | x | x | ||
| in-Hg | x | x | |||
| Max Pressure | kg/cm2 | 7 | 7 | ||
| psi | 100 | 100 | |||
| Motor Voltage | volt | 230 | 115 | 230 | 115 |
| Rated Current | Amp | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.9 |
| Motor Speed | rpm | 1425 | 1725 | 1425 | 1725 |
| Motor Power | phase | Single phase | Single phase | ||
| Motor Output | Watt | 350W | 420W | ||
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||
| Capacitor | μf | 12μf | 20μf | 12μf | 20μf |
| Noise Level | dB | 62 | 62 | ||


