DV - V シリーズ - オイルレス・ブレード式真空ポンプ
製品写真
| 品番 | DV-16V-S | DV-25V-S | DV-16V-T | DV-25V-T | DV-40V-T | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排気速度 | m3/hr | 16/19 | 25/30 | 16/19 | 25/30 | 40/48 |
| 真空度 | mmHg | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| kPa | -86.6 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | |
| モーターの相数 | φ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| モーターの電圧 | Volt | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| モーターの出力 | kW | 0.55/0.70 | 0.75/0.90 | 0.55/0.70 | 0.75/0.90 | 1.25/1.90 |
| 騒音値 | dB | 61/64 | 62/67 | 61/64 | 62/67 | 67/72 |
| 環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 正味重量 | Kg | 25 | 33 | 25 | 33 | 36 |
| 外観寸法 | Size |




