KA シリーズ - オイルレス・ベローズ式真空ポンプ
製品写真
| 品番 | KA-41V | KA-81V | KA-81H | KA-42V | KA-82V | KA-82H | |
| 周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 排気速度 | ℓ/min | 14/19 | 28/39 | 14/19 | 31/41 | 54/65 | 31/41 |
| 真空度 | mbar | 73 | 67 | 8 | 53 | 53 | 8 |
| mmHg | -705 | -710 | -754 | -720 | -720 | -754 | |
| モーターの極数 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| モーターの相数 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モーターの電圧 | Volt | 100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
||||
| モーターの出力 | Watt | 60W | 105W | 105W | 180W | 180W | 230W |
| 騒音値 | db | 49 | 51 | 51 | 56 | 58 | 58 |
| 環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 品番 | KA-41V | KA-81V | KA-81H | KA-42V | KA-82V | KA-82H |
| A | 132 | 132 | 132 | 165 | 165 | 165 |
| B | 160 | 160 | 160 | 196 | 196 | 196 |
| C | 112 | 112 | 112 | 128 | 128 | 128 |
| D | 96 | 96 | 96 | 112 | 112 | 112 |
| E | 198 | 228 | 228 | 197 | 262 | 262 |
| F | 132.5 | 172.5 | 172.5 | 144 | 213 | 213 |
| G | φ6 | φ6 | φ6 | φ6.8 | φ6.8 | φ6.8 |
| H | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 40 | 40 | 40 |
| I | PT 1/8" | PT 1/8" | PT 1/8" | PT 1/4" | PT 1/4" | PT 1/4" |
| 重さ | 3.8 KG | 5.7 KG | 5.6 KG | 7.5 KG | 9.7 KG | 9.6 KG |







