DV - V 계열 - 오일 프리 베인식 진공펌프
상품사진
| 모델 | DV-16V-S | DV-25V-S | DV-16V-T | DV-25V-T | DV-40V-T | |
| 주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 배기 속도 | m3/hr | 16/19 | 25/30 | 16/19 | 25/30 | 40/48 |
| 진공도 | mmHg | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| kPa | -86.6 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | |
| 모터 극수 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 모터 상수 | φ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 모터 전압 | Volt | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 모터 출력 | kW | 0.55/0.70 | 0.75/0.90 | 0.55/0.70 | 0.75/0.90 | 1.25/1.50 |
| 소음 레벨 | dB | 61/64 | 62/67 | 61/64 | 62/67 | 67/72 |
| 사용온도 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
| 순중량 | Kg | 25 | 33 | 25 | 33 | 36 |
| 외관 사이즈 | Size |




