JP-40V
상품사진
| 모델 | JP-40V | ||
| 주파수 | Hz | 50 | 60 |
| 배기속도 | L/min | 47 | 55 |
| cfm | 1.66 | 1.94 | |
| 진공도달 | mmHg | -680 | |
| in-Hg | -26.77 | ||
| 압력도 | kg/cm2 | x | |
| psi | x | ||
| 모터전압 | volt | 230 | 115 |
| 규정전류 | Amp | 1.7 | 2.0 |
| 모터속도 | rpm | 1425 | 1725 |
| 모터출력 | phase | Single phase | |
| 모터출력 | Watt | 250W | |
| 사용온도 | ℃ | 7~40℃ | |
| 전기용량 | μf | 12μf | 20μf |
| 소음치 | dB | 56 | |


