DRY 系列
產品圖片
| 型號 | DRY90 | DRY180 | ||
| 抽氣速度 | m3/hr | 80/96 | 150/180 | |
| 終極壓力 | Torr | 0.008 | 0.008 | |
| 馬達 | 頻率 | Hz | 50/60 | |
| 電壓 | V | 3Ø 220~440 | ||
| 功率 | Hp | 5 | 10 | |
| 連接 | 進氣口 | NW40 | NW50 | |
| 排氣口 | NW40 | |||
| 冷卻水 | 流量 | L/min | 3~7 | |
| 壓力 | kg/cm2 | 2~4 | ||
| 溫度 | ℃ | 15~30 | ||
| 接頭 | DA Type Quick Coupling (PT3/8) | |||
| 氮氣 | 流量 | L/min | 0~50 | |
| 壓力 | kg/cm2 | 0~4 | ||
| 接頭 | Quick Coupling 6mm | |||
| 尺寸 | mm | 1100x500x590 | 1300x560x630 | |
| 重量 | kg | 230 | 360 | |
| 噪音 | dB(A) | <72 | ||
| 室溫操作範圍 | ℃ | 5~40 | ||
| 潤滑油量 | L | 0.75 | 1.0 | |


