KB-601A 11 21
产品图片
| 型号 | KB601A-11 | KB601A-21 | |||||||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||
| 排气速度 | m3/hr | 300 | 360 | 300 | 360 | ||||
| cfm | 176.4 | 211.6 | 176.4 | 211.6 | |||||
| 压力度 | mbar | 190 | 210 | 225 | 275 | ||||
| 到达真空 | mbar | 170 | 185 | 190 | 220 | ||||
| 马达电压 | volt | 200-240 | 380-440 | 200-240 | 380-440 | ||||
| 额定电流 | Amp | 9.3 | 4.8 | 9.8 | 5.2 | 11 | 5.9 | 13 | 6.6 |
| 马达速度 | rpm | 2850 | 3425 | 2850 | 3425 | ||||
| 马达功率 | phase | Three phase | Three phase | ||||||
| 马达出力 | kw | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.45 | ||||
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||||||
| 噪音值 | dB | 73 | 77 | 73 | 77 | ||||
| 重量 | kg | 33 | 37.3 | ||||||


