JP- 40C
产品图片
| 型号 | JP-40C | ||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 |
| 排气速度 | L/min | 43 | 51 |
| cfm | 1.52 | 1.80 | |
| 到达真空 | mmHg | x | |
| in-Hg | x | ||
| 压力度 | kg/cm2 | 7 | |
| psi | 100 | ||
| 马达电压 | volt | 230 | 115 |
| 额定电流 | Amp | 2.9 | 3.3 |
| 马达速度 | rpm | 1425 | 1725 |
| 马达功率 | phase | Single phase | |
| 马达出力 | Watt | 300W | |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | |
| 电容量 | μf | 12μf | 20μf |
| 噪音值 | dB | 62 | |


