DP-90V, 120V, 140V
产品图片
| 型号 | DP-90V | DP-120V | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出风量 | L/min | 86 | 95 | 105 | 118 |
| 到达真空 | Torr | 60 | 60 | ||
| Kpa(abs) | 8 | 8 | |||
| 常用压力 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 最高压力 | Kgf/cm2 | x | x | ||
| psi | x | x | |||
| 马达极数 | Pole | 4 | 4 | ||
| 马达相数 | φ | 1 | 1 | ||
| 马达电压 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 马达出力 | Watt | 270W | 300W | ||
| 噪音值 | dB | 58 | 60 | 58 | 60 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


