DP-180C, 200C
产品图片
| 型号 | DP-180C | DP-200C | |||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出风量 | L/min | 125 | 150 | 145 | 170 |
| 到达真空 | Torr | x | x | ||
| Kpa(abs) | x | x | |||
| 常用压力 | Kgf/cm2 | 3.5 | 3.5 | ||
| psi | 50 | 50 | |||
| 最高压力 | Kgf/cm2 | 7 | 7 | ||
| psi | 100 | 100 | |||
| 马达极数 | Pole | 4 | 4 | ||
| 马达相数 | φ | 1 | 1 | ||
| 马达电压 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 马达出力 | Watt | 750W | 750W | ||
| 噪音值 | dB | 67 | 68 | 67 | 68 |
| 使用温度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


